2008年4月12日 星期六

2008-04-11 Keyword Ladder Up

1. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
2. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
3. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
4. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
5. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
6. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
7. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
8. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
9. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
10. 瘦菊子 ( 5.32/40) : 4.1 Stars
11. 麥當勞外送電 ( 7.96/61) : 4.1 Stars
12. pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
13. 便當狗 ( 4.46/35) : 4.0 Stars
14. 及川光博 ( 6.85/55) : 4.0 Stars
15.! 特賣會 (10.25/82) : 4.0 Stars
產生時間: 2008-04-12 00:05:00

沒有留言: