1. 白木怡言 ( 4.50/20) : 5.2 Stars
2. 楓之谷影片 (20.78/99) : 5.1 Stars
3. Merry Christmas ( 5.46/27) : 5.0 Stars
4. 雞雞人 (12.71/67) : 4.9 Stars
5. 跨年2008 (24.71/135) : 4.8 Stars
6. 雨傘王 (79.35/454) : 4.7 Stars
7. 2008行事曆 (667.64/3825) : 4.7 Stars
8. 可樂傘 ( 3.78/21) : 4.7 Stars
9. 腦內組成分析 ( 3.92/22) : 4.7 Stars
10. 傘王 (14.07/81) : 4.7 Stars
11. 玉山電視台 ( 5.67/33) : 4.7 Stars
12. 無敵傘 (44.42/264) : 4.6 Stars
13. Boxing day ( 2.92/17) : 4.6 Stars
14. 一日遊 (14.64/89) : 4.6 Stars
15. �! ��傘 (12.50/77) : 4.6 Stars
產生時間: 2007-12-2! 8 00:06: 00
沒有留言:
張貼留言