2008年4月9日 星期三

2008-04-08 Keyword Ladder Up

1. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
2. Modu ( 5.89/33) : 4.7 Stars
3. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
4. 幼幼 ( 6.42/37) : 4.7 Stars
5. 特賣會 ( 8.35/50) : 4.6 Stars
6. 彩雲國物語 ( 4.64/27) : 4.6 Stars
7. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
8. egi ( 6.39/38) : 4.6 Stars
9. 及川光博 ( 5.42/32) : 4.6 Stars
10. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
11. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
12. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
13. 李妍瑾 ( 2.67/18) : 4.4 Stars
14. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars 15. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
產生時間: 2008-04-09 00:05:01

沒有留言: