2008年10月12日 星期日

2008-10-11 Keyword Ladder Up

1. 543 (19.60/95) : 5.0 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
4. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
5. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
6. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
7. 便當狗 ( 4.46/35) : 4.0! Stars
8. sweet15043 ( 3.32/35) : 3.4 Stars
9. 彭政閔 ( 2.25/24) : 3.4 Stars
10. Cloverfield ( 2.21/24) : 3.4 Stars
11. 艾莉絲寫真 ( 2.60/28) : 3.4 Stars
12. 太王四神記劇 (18.10/207) : 3.3 Stars
13. 2008公家機關� ( 1.60/18) : 3.3 Stars
14. 紫�! �老師 ( 2.53/30) : 3.3 Stars
15. 媽媽手冊換贈 ( 1.50/19) : 3.1 Stars
產生時間: 2008-10-12 00:05:00

沒有留言: