2008年7月20日 星期日

2008-07-19 Keyword Ladder Up

1. 不丹 (36.82/178) : 5.0 Stars
2. facebook ( 5.85/32) : 4.8 Stars
3. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
4. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
5. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
6. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
7. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
8. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
9. 波波 (59.96/428) : 4.3 Stars
10. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
11. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
12. 麥當勞外送電 ( 7.96/61) : 4.1 Stars
13. pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
14. 滿城盡帶黃金 ( 3! .53/28) : 4.1 Stars
15. 便當狗 ( 4.46/35) : 4.0 Stars
產生時間: 2008-07-20 00:05:00

沒有留言: