2008年8月20日 星期三

2008-08-19 Keyword Ladder Up

1. 蕭可軍 ( 2.82/14) : 4.9 Stars
2. 卡多里樂園鬼 ( 6.07/32) : 4.9 Stars
3. 卡多里 ( 6.28/33) : 4.9 Stars
4. 卡多里樂園 ( 8.03/44) : 4.8 Stars
5. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
6. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
7. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
8. 張舒涵 (13.00/80) : 4.6 Stars
9. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
10. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
11. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
12. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
13. 求婚大作戰 ( 3.32/24) : 4.2 Stars
14. 邵庭! ( 9 .78/77) : 4.1 Stars
15. 啾啾 ( 4.60/36) : 4.1 Stars
產生時間: 2008-08-20 00:05:00

沒有留言: