2008年8月21日 星期四

2008-08-20 Keyword Ladder Up

1. 彭政閔 ( 8.57/43) : 5.0 Stars
2. 陳幸妤 ( 5.57/28) : 5.0 Stars
3. 卡多里樂園鬼 ( 7.53/42) : 4.8 Stars
4. 卡多里 ( 7.71/43) : 4.8 Stars
5. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
6. 卡多里樂園 ( 9.67/56) : 4.7 Stars
7. 電玩�! �打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
8. 蕭可軍 ( 2.71/16) : 4.6 Stars
9. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
10. 餐包 ( 3.71/22) : 4.6 Stars
11. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
12. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
13. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
14. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 St! ars
15. 張舒涵 (10.57/81) : 4.1 Stars
產生時間: 2008-08-21 00:05:00

沒有留言: