2008年7月1日 星期二

2008-06-30 Keyword Ladder Up

1. 泡泡 (41.67/195) : 5.1 Stars
2. facebook ( 5.85/32) : 4.8 Stars
3. h game ( 4.14/22) : 4.8 Stars
4. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
5. 瑪莉歐賽車 ( 4.28/24) : 4.7 Stars
6. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
7. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
8. 偷玩小遊戲 (92.92/573) : 4.6 Stars
9. xplorer2 ( 3.75/23) : 4.5 Stars
10. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
11. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
12. frente ( 2.82/18) : 4.4 Stars
13. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
14. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
15. 醫龍2 (67.1! 0/484) : 4.3 Stars
產生時間: 2008-07-01 00:05:00

沒有留言: