2008年5月17日 星期六

2008-05-16 Keyword Ladder Up

1. 貴婦奈奈 ( 5.00/28) : 4.8 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
4. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
5. 桌面大戰 ( 3.14/18) : 4.6 Stars
6. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
7. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
8. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
9. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
10. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
11. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
12. 麥當勞外送電 ( 7.96/61) : 4.1 Stars
13. pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
14. 便當狗 ( 4.46/35) : 4.0 Sta! rs
15. 億華 ( 6.82/56) : 4.0 Stars
產生時間: 2008-05-17 00:05:00

沒有留言: