2008年5月30日 星期五

2008-05-29 Keyword Ladder Up

1. 體脂肪 (12.67/65) : 4.9 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 統一發票 ( 5.78/32) : 4.7 Stars
4. avast ( 3.00/17) : 4.7 Stars
5. 300壯士 ( 4.67/27) : 4.7 Stars
6. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
7. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
8. 影片剪輯 ( 3.42/21) : 4.5 Stars
9. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
10. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
11. 產生器 (13.85/91) : 4.4 Stars
12. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
13. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
14. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
15.
醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
產生時間: 2008-05-30 00:05:01

沒有留言: