2008年5月31日 星期六

2008-05-30 Keyword Ladder Up

1. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
2. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
3. 體脂肪 (12.64/73) : 4.7 Stars
4. 統一發票 ( 6.21/37) : 4.6 Stars
5. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
6. avast ( 3.17/20) : 4.5 Stars
7. 清泉崗! 空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
8. 300壯士 ( 4.67/30) : 4.5 Stars
9. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
10. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
11. 影片剪輯 ( 3.82/25) : 4.4 Stars
12. 六合彩 ( 5.67/40) : 4.3 Stars
13. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
14. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
15.
醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
產生時間: 2008-05-31 00:05:01

沒有留言: