2008年7月10日 星期四

2008-07-09 Keyword Ladder Up

1. facebook ( 5.85/32) : 4.8 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
4. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
5. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
6. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
7. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
8. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
9. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
10. 趴趴go電子地� ( 2.57/19) : 4.2 Stars
11. 表情符號 ( 3.00/23) : 4.1 Stars
12. 清鵬盃 ( 4.64/35) : 4.1 Stars
13. 麥當勞外送電 ( 7.96/61) : 4.1 Stars
14. pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
15. 便當狗 ( 4.46/35) : 4.0 Stars
產生時間: 2008-07-10 00:05:00

沒有留言: