2008年7月17日 星期四

2008-07-16 Keyword Ladder Up

1. 不丹 ( 8.89/43) : 5.0 Stars
2. facebook ( 5.85/32) : 4.8 Stars
3. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
4. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
5. 恥毛漢堡 ( 5.00/30) : 4.6 Stars
6. 滿城盡帶黃金 ( 4.10/24) : 4.6 Stars
7. 愛玉之夢遊! 仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
8. 波波 (50.07/300) : 4.6 Stars
9. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
10. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
11. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
12. 多媒體展 (11.17/77) : 4.3 Stars
13. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
14. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
15.
愛情轉移 ( 5.28/40) : 4.1 Stars
產生時間: 2008-07-17 00:05:01

沒有留言: