2008年7月18日 星期五

2008-07-17 Keyword Ladder Up

1. 不丹 (19.14/91) : 5.1 Stars
2. facebook ( 5.85/32) : 4.8 Stars
3. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
4. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
5. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
6. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
7. 波波 (57.71/369) : 4.! 5 Stars
8. 2008年星座運� ( 6.42/41) : 4.5 Stars
9. 滿城盡帶黃金 ( 4.10/26) : 4.5 Stars
10. 恥毛漢堡 ( 4.92/32) : 4.4 Stars
11. 晃士家 ( 2.75/18) : 4.4 Stars
12. www.youtube.com.tw ( 4.10/29) : 4.3 Stars
13. 醫龍2 (67.10/484) : 4.3 Stars
14. 麥當勞外送電 ( 7.96/61) : 4.1 Stars 15. < a href=http://door.urs.tw/keyword.php?key=pivi&BlogID=35454>pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
產生時間: 2008-07-18 00:05:00

沒有留言: