2007年11月23日 星期五

2007-11-22 Keyword Ladder Up

1. Kindle (18.71/88) : 5.1 Stars
2. 水怪 ( 9.14/45) : 5.0 Stars
3. 監獄兔 (85.25/445) : 4.9 Stars
4. 八家將 ( 3.17/17) : 4.8 Stars
5. 莉娜蒂爽 ( 5.17/28) : 4.8 Stars
6. 使萊姆好玩遊 (94.78/527) : 4.8 Stars
7. 潘迎紫 ( 2.96/16) : 4.7 Stars
8. 大眾電腦 ( 3.67/21) : 4.7 Stars
9. usavich ( 7.35/43) : 4.7 Stars
10. 代理伺服器 ( 3.39/20) : 4.6 Stars
11. 販讀書店 ( 2.60/15) : 4.6 Stars
12. 特務丁 ( 5.89/35) : 4.6 Stars
13. lina dison ( 6.75/40) : 4.6 Stars
14. 花海節 ( 4.78/28) : 4.6 Stars
15. 露毛 ( 3.85/24) : 4.5 Stars
! 產生時間: 2007-11-23 00:06:00

沒有留言: