2007年11月26日 星期一

2007-11-25 Keyword Ladder Up

1. t2 sony ( 8.64/43) : 5.0 Stars
2. 林健輝 ( 4.85/25) : 4.9 Stars
3. 八家將乩童的 (15.82/82) : 4.9 Stars
4. 隋棠 (83.28/436) : 4.9 Stars
5. 富達新興市場 ( 7.96/41) : 4.9 Stars
6. 39元早餐 ( 5.67/30) : 4.9 Stars
7. 金鐘獎星光大 ( ! 2.92/15) : 4.9 Stars
8. sony t2 (16.46/89) : 4.8 Stars
9. 隋棠性感寫真 (94.71/534) : 4.8 Stars
10. Kindle (41.28/240) : 4.7 Stars
11. 隋棠桌布 (10.32/60) : 4.7 Stars
12. 2007金鐘獎 (31.42/188) : 4.6 Stars
13. 監獄兔 (197.67/1203) : 4.6 Stars
14. 水怪 (16.71/102) : 4.6 Stars
15. CE260 ( 3.53/23) : 4.4 Stars
產生 時間: 2007-11-26 00:06:00

沒有留言: