1. 39元早餐 ( 3.50/16) : 5.2 Stars
2. 富達新興市場 ( 4.25/19) : 5.2 Stars
3. Kindle (31.10/151) : 5.0 Stars
4. 2007金鐘獎 (21.00/107) : 5.0 Stars
5. 小蜜蜂童詩 ( 2.78/14) : 4.9 Stars
6. 許記生煎包 ( 3.00/16) : 4.9 Stars
7. 監獄兔 (118.82/647) : 4.8 Stars
8. ! 大眾電腦 ( 5.67/32) : 4.7 Stars
9. 水怪 ( 9.21/52) : 4.7 Stars
10. 八家將 ( 4.00/23) : 4.7 Stars
11. 使萊姆好玩遊 (121.60/712) : 4.7 Stars
12. 販讀書店 ( 3.42/20) : 4.6 Stars
13. 潘迎紫 ( 3.28/19) : 4.6 Stars
14. CE260 ( 2.78/16) : 4.6 Stars
15. 莉娜�! �爽 ( 5.53/33) : 4.6 Stars
產生時間: 2007-11-24 00:06:00
沒有留言:
張貼留言