2007年11月25日 星期日

2007-11-24 Keyword Ladder Up

1. t2 sony ( 6.60/31) : 5.1 Stars
2. 富達新興市場 ( 6.67/32) : 5.1 Stars
3. 39元早餐 ( 5.07/24) : 5.1 Stars
4. Kindle (39.28/205) : 4.9 Stars
5. 隋棠 (50.07/269) : 4.8 Stars
6. 2007金鐘獎 (27.17/148) : 4.8 Stars
7. 監獄兔 (149.03/868) : 4.7 Stars
8. 許記生煎包 ( 3.10/18) : 4.6 Stars
9. 小蜜蜂童詩 ( 2.78/16) : 4.6 Stars
10. 大眾電腦 ( 6.64/39) : 4.6 Stars
11. 隋棠性感寫真 (55.64/338) : 4.6 Stars
12. 八家將 ( 3.96/24) : 4.5 Stars
13. 販讀書店 ( 3.60/22) : 4.5 Stars
14. CE260 ( 3.42/21) : 4.5 Stars
15. 隋棠桌布 ( 6.21/39) : 4.5 Stars!
� ��生時間: 2007-11-25 00:22:08

沒有留言: