2008年1月8日 星期二

2008-01-07 Keyword Ladder Up

1. TC北市青年12� ( 4.17/19) : 5.2 Stars
2. ideapad ( 6.07/31) : 4.9 Stars
3. 太王四神記劇 (16.17/86) : 4.9 Stars
4. 我在墾丁天氣 ( 9.21/49) : 4.9 Stars
5. 咖啡王子1號� (20.42/115) : 4.7 Stars
6. 三顧茅廬 ( 3.28/18) : 4.7 Stars
7. 投名狀 ( 3.64/20) : 4.7 Stars
8. 花雕雞 ( 9.53/57) : 4.6 Stars
9. 特賣 ( 4.39/26) : 4.6 Stars
10. 咆哮小老鼠 ( 3.21/19) : 4.6 Stars
11. 空姐真命苦 ( 5.00/30) : 4.6 Stars
12. 張震嶽 ( 6.71/42) : 4.5 Stars
13. 農夫 (43.03/271) : 4.5 Stars
14. google phone ( 5.57/36)! : 4.5 Stars
15. 新好男孩 ( 7.03/46) : 4.4 Stars
產生時間: 2008-01-08 00:06:01

沒有留言: