2008年1月18日 星期五

2008-01-17 Keyword Ladder Up

1. 飛碟屋 ( 4.10/19) : 5.1 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 懷孕禁忌的水 (127.78/743) : 4.7 Stars
4. 人類之子 ( 2.57/15) : 4.6 Stars
5. 湘瑩 ( 3.25/20) : 4.5 Stars
6. 水蜜桃阿嬤 ( 4.17/31) : 4.2 Stars
7. 海凌月 ( 2.25/18) : 4.0 Stars
8. 欠我十塊 ( 2.57/21) : 4.0 Stars
9. 高嘉瑜 ( 2.03/18) : 3.8 Stars
10. 網頁遊戲 ( 1.89/17) : 3.8 Stars
11. 史丹利 (66.85/624) : 3.7 Stars
12. 史丹利一定要 (17.82/174) : 3.6 Stars
13. cloudbook ( 2.28/23) : 3.5 Stars
14. 隨身碟病毒 ( 2.03/22) : 3.4 Stars 15. Macworld ( 2.42/26) : 3.4 Stars
產生時間: 2008-01-18 00:06:00

沒有留言: