2008年1月31日 星期四

2008-01-30 Keyword Ladder Up

1. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
2. 電玩快打咖哩 (24.10/140) : 4.7 Stars
3. 統一發票7 8月 (85.71/503) : 4.7 Stars
4. 晃士家 ( 2.60/15) : 4.6 Stars
5. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
6. 清泉崗空軍基 ( 2.92/18) : 4.5 Stars
7. 好玩遊戲區 (11.82/78) : 4.4 Stars
8. 鼎王麻辣鍋 ( 5.00/34) : 4.4 Stars
9. 醫龍2 (31.75/226) : 4.3 Stars
10. 長谷川京子 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
11. 億華 ( 7.14/51) : 4.2 Stars
12. 孫芸芸 ( 2.85/21) : 4.2 Stars
13. 奇摩罐頭簡訊 ( 8.82/65) : 4.2 Stars
14. � �本紗雪 ( 2.42/18) : 4.1 Stars
15. pivi ( 2.67/21) : 4.1 Stars
產生時間: 2008-01-31 00:06:00

沒有留言: