2008年1月26日 星期六

2008-01-25 Keyword Ladder Up

1. Readius ( 5.14/24) : 5.1 Stars
2. 林佩瑤 (36.07/184) : 4.9 Stars
3. 電玩快打咖哩 (13.50/72) : 4.9 Stars
4. 劉媽媽飯糰 (14.92/80) : 4.8 Stars
5. 瘋狂理髮師 ( 3.92/21) : 4.8 Stars
6. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
7. 林珮瑤 ( 3.64/20) : 4.7 Stars
8. 小澤瑪莉亞 ( 4.64/26) : 4.7 Stars
9. Pleo (11.53/69) : 4.6 Stars
10. 愛玉之夢遊仙 ( 4.35/26) : 4.6 Stars
11. 林又立寫真 ( 3.78/22) : 4.6 Stars
12. 卡多里樂園鬼 (14.64/89) : 4.6 Stars
13. 卡多里 (27.78/170) : 4.6 Stars
14. 卡多里樂園 (75.14/467) : 4.6 Stars 15. < a href=http://door.urs.tw/keyword.php?key=%E5%B0%B1%E6%98%AF%E5%A5%BD%E5%AE%A2&BlogID=35454>就是好客 ( 3.57/22) : 4.5 Stars
產生時間: 2008-01-26 00:06:01

沒有留言: