2008年1月9日 星期三

2008-01-08 Keyword Ladder Up

1. TC北市青年12� ( 6.42/31) : 5.0 Stars
2. 蕭煌奇 ( 3.64/18) : 4.9 Stars
3. 我在墾丁天氣 (14.32/75) : 4.9 Stars
4. 太王四神記劇 (23.32/128) : 4.8 Stars
5. ideapad ( 7.00/39) : 4.8 Stars
6. 咆哮小老鼠 ( 5.07/29) : 4.7 Stars
7. 你是我的眼 (16.14/94) : 4.7 Stars
8. 咖啡王子1號� (24.25/145) : 4.6 Stars
9. 三顧茅廬 ( 3.92/23) : 4.6 Stars
10. 投名狀 ( 4.67/28) : 4.6 Stars
11. 越南基金 ( 2.60/15) : 4.6 Stars
12. 爆爆王 ( 2.92/17) : 4.6 Stars
13. 花雕雞 (11.78/71) : 4.6 Stars
14. 特賣 ( 5.50/34) : 4.6 Stars
15. 巢鴨古奈屋 ( 4.50/28) : 4.6 Stars
產生時間: 2008-01-09 00:06:01

沒有留言: