2008年1月19日 星期六

2008-01-18 Keyword Ladder Up

1. 飛碟屋 ( 9.60/45) : 5.1 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 塔羅 ( 2.78/15) : 4.8 Stars
4. 新年賀卡 ( 4.28/24) : 4.7 Stars
5. KOHJINSHA ( 3.10/19) : 4.5 Stars
6. 人類之子 ( 2.71/17) : 4.5 Stars
7. 懷孕禁忌的水 (129.78/837) : 4.5 Stars
8. 水蜜桃阿嬤 ( 7.10/47) : 4.4 Stars
9. 湘瑩 ( 3.67/25) : 4.4 Stars
10. 紫衣老師 ( 2.85/20) : 4.3 Stars
11. Macworld ( 5.75/44) : 4.1 Stars
12. 博優 (10.78/90) : 4.0 Stars
13. 牛軋糖 ( 1.92/16) : 3.9 Stars
14. Mihiro ( 2.17/19) : 3.9 Stars
15. 王婉菲 ( 7.25/64) : 3.8 Stars
產生時間! : 2008-01-19 00:06:00

沒有留言: