2008年1月20日 星期日

2008-01-19 Keyword Ladder Up

1. 飛碟屋 (13.50/67) : 5.0 Stars
2. 郭大俠 ( 2.71/15) : 4.8 Stars
3. 新年賀卡 ( 6.35/36) : 4.7 Stars
4. 狠生氣 ( 8.25/49) : 4.6 Stars
5. 塔羅 ( 2.85/17) : 4.6 Stars
6. KOHJINSHA ( 4.17/26) : 4.5 Stars
7. 紫衣老師 ( 3.46/24) : 4.3 Stars
8. 水蜜桃阿嬤 ( 7.53/55) : 4.2 Stars
9. 懷孕禁忌的水 (108.28/858) : 4.1 Stars
10. Macworld ( 6.32/50) : 4.0 Stars
11. 博優 (13.50/109) : 4.0 Stars
12. 湘瑩 ( 3.35/27) : 4.0 Stars
13. 人類之子 ( 2.32/18) : 4.0 Stars
14. Mihiro ( 2.64/21) : 4.0 Stars
15. 王婉菲 ( 7.60/71) : 3.7 Stars
產生時�! �: 2008-01-20 00:06:00

沒有留言: